1 | 工作温度(℃) | (-15)—(+40) |
2 | 相对湿度 | 80%不冷凝,并具有防尘特性 |
3 | 传感器水平安装偏差 | 2° |
4 | 被平衡工件质量范围(kg) | 》 15 |
5 | 工件最大直径(mm) | 不限制 |
6 | 动平衡检测的最低转速(r/min) | 》300 |
7 | 动平衡时旋转方向 | 不限制 |
8 | 通道 数量 | 2 |
9 | 最大承受的极限加速度(m/s2) | 200 (工作方向) 60(非工作方向) |
10 | 震动最大测量(u m) | 《3000 |
11 | 检测时间(s) | 《10 |
12 | 最小可达剩余不平衡度G | G≤1.5 |
13 | 不平衡量减少率(%) | URR≥95% |
14 | 电源(V) | AC 170-260 |
15 | 外形尺寸 (mm) | 400*360*200 |
16 | 自重 | 约4.5Kg |
贾占军 13932342470
河北.宣化.侯家庙工业园
13932342470 / 0313-3867200
扫码手机网站

关注公众号